About Us

3.5 ton site dumper
Description
Package Information
Inquiry

Parameters
| Product Name | ZHS Site Dumper | |||
| Model | ZHS35D | ZHS50D | ZHS70D | ZHS100D |
| Size | 4200*1840*2760mm | 5100*2100*2850mm | 5900*2300*2950mm | 6700*2640*3120mm |
| Rated Load | 3500kg | 5000kg | 7000kg | 10000kg |
| Bucket Capacity | 1.7m3 | 2.5m3 | 3.5m3 | 4.5m3 |
| Climbing Angle | ≤38° | ≤38° | ≤38° | ≤38° |
| Wheelbase center | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm |
| ground clearance | ||||
| Axle | Small wheel side | Middle wheel side | Large wheel steel bridge | Strong wheel steel bridge |
| Tire | 20.5 / 70-16 tires | 16/70-20 | 16/70-24 tires | 16/70-20 tires |
| Drive Mode | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive | Four-wheel drive |
| Engine Model | Yunnei YN27(490) | Yunnei YN27(490) | YUCHAI supercharger | YUCHAI supercharger |
| Engine Power | 42 KW | 55 KW | 76 KW | 92 KW |
| Fuel Tank Volume | 50 L | 50 L | 80 L | 80 L |
| Power Battery Voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Payment Iterm | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Money Gram | |||
| Warranty Period | 1 year free warranty | |||
| Within 7 Days | ||||


